Groupes
Groupe A
Unihockey Club Begnins |
UC Yens-Morges |
Raptors Vevey I |
UHC Jongny |
Unihockey Club Yverdon |
Groupe B
Raptors Vevey II |
LUC Floorball Epalinges I |
UHC Gland |
LUC Floorball Epalinges II |
Comet Cheseaux |
Unihockey Club Begnins |
UC Yens-Morges |
Raptors Vevey I |
UHC Jongny |
Unihockey Club Yverdon |
Raptors Vevey II |
LUC Floorball Epalinges I |
UHC Gland |
LUC Floorball Epalinges II |
Comet Cheseaux |
Groupe A
Equipes | Date | Lieu | Arbitre |
Unihockey Club Begnins vs Unihockey Club Yverdon | 16.11.22 - 18h45 | Salle polyvalente Fleuri de Begnins | Eliott Stettler |
UC Yens Morges vs Raptors Vevey I | 10.11.22 - 19h00 | Salle polyvalente de Yens | Pascal Quillet |
UHC Jongny vs Raptors Vevey I | 12.01.23 - 18h30 | Salle polyvalente de Jongny | Rafael Fernandes |
Unihockey Club Yverdon vs UC Yens Morges | 01.12.22 - 18h30 | Salle omnisports des Rives d'Yverdon | Stefan Deschenaux |
UC Yens Morges vs UHC Jongny | 26.01.22 - 19h00 | Salle polyvalente de Yens | Jean-Marc Steffen |
Raptors Vevey I vs Unihockey Club Begnins | 19.01.22 - 18h30 | Salle du Collège Courbet, La Tour-de-Peilz | Simon Chabloz |
UHC Jongny vs Unihockey Club Begnins | 27.02.23 - 03.03.23 | Yann Pichon | |
Unihockey Club Yverdon vs Raptors Vevey I | 27.02.23 - 03.03.23 | Bryan Pozzi | |
Unihockey Club Yverdon vs UHC Jongny | 20.03.23 - 24.03.23 | Bryan Pozzi | |
Unihockey Club Begnins vs UC Yens Morges | 20.03.23 - 24.03.23 | Mano Brugger |
Groupe B
Equipes | Date | Lieu | Arbitre |
Raptors Vevey II vs LUC Floorball Epalinges II | 18.11.22 - 20h00 | Salle de l’Aviron A de Vevey | Laura Simons |
LUC Floorball Epalinges I vs Comet Cheseaux Unihockey Club | 17.11.22 - 18h30 | Salle de Bois-Murat d'Epalinges | Denis Marendaz |
UHC Gland vs Comet Cheseaux Unihockey Club | 29.11.22 - 19h15 | Salle des Perrerets de Gland | Alexandre Bernard |
LUC Floorball Epalinges II vs LUC Floorball Epalinges I | 01.12.22 - 18h30 | Salle de Bois-Murat d'Epalinges | Paul De Coulon |
LUC Floorball Epalinges I vs UHC Gland | 26.01.23 - 18h30 | Salle de Bois-Murat d'Epalinges | Rafael Fernandes |
Comet Cheseaux Unihockey Club vs Raptors Vevey II | 20.01.22 - 19h00 | Salle Marais du Billet de Cheseaux | Kaï Della Vecchia |
UHC Gland vs Raptors Vevey II | 27.02.23 - 03.03.23 | Romain Gaillard | |
LUC Floorball Epalinges II vs Comet Cheseaux Unihockey Club | 27.02.23 - 03.03.23 | Laurent Killias | |
LUC Floorball Epalinges II vs UHC Gland | 20.03.23 - 24.03.23 | Rafael Fernandes | |
Raptors Vevey II vs LUC Floorball Epalinges I | 20.03.23 - 24.03.23 | Elouan Clerc |
Groupe A
Equipes | Résultats | |||
Unihockey Club Begnins vs Unihockey Club Yverdon | 9:6 | |||
UC Yens Morges vs Raptors Vevey I | 7:6 | |||
UHC Jongny vs Raptors Vevey I | 4:6 | |||
Unihockey Club Yverdon vs UC Yens Morges | 11:6 | |||
UC Yens Morges vs UHC Jongny | 8:9 | |||
Raptors Vevey I vs Unihockey Club Begnins | 4:8 | |||
UHC Jongny vs Unihockey Club Begnins | -:- | |||
Unihockey Club Yverdon vs Raptors Vevey I | -:- | |||
Unihockey Club Yverdon vs UHC Jongny | -:- | |||
Unihockey Club Begnins vs UC Yens Morges | -:- |
Groupe B
Equipes | Résultats | |||
Raptors Vevey II vs LUC Floorball Epalinges II | 9:2 | |||
LUC Floorball Epalinges I vs Comet Cheseaux Unihockey Club | 15:0 | |||
UHC Gland vs Comet Cheseaux Unihockey Club | 2:13 | |||
LUC Floorball Epalinges II vs LUC Floorball Epalinges I | 1:9 | |||
LUC Floorball Epalinges I vs UHC Gland | 31:2 | |||
Comet Cheseaux Unihockey Club vs Raptors Vevey II | 1:14 | |||
UHC Gland vs Raptors Vevey II | -:- | |||
LUC Floorball Epalinges II vs Comet Cheseaux Unihockey Club | -:- | |||
LUC Floorball Epalinges II vs UHC Gland | -:- | |||
Raptors Vevey II vs LUC Floorball Epalinges I | -:- |
Rang | Equipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unihockey Club Begnins | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 4 | ||
2. | Unihockey Club Yverdon | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | ||
3. | UHC Jongny | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | ||
4. | Raptors Vevey I | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 2 | ||
5. | UC Yens Morges | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 2 |
Rang | Equipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUC Floorball Epalinges I | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | 6 | ||
2. | Raptors Vevey II | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 4 | ||
3. | Comet Cheseaux Unihockey Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 31 | -17 | 2 | ||
4. | LUC Floorball Epalinges II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | ||
5. | UHC Gland | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44 | -20 | 0 |