Horaire | Equipe à domicile | Equipe visiteuse |
09:30 | UHC Jongny | Riviera Raptors |
09:50 | Eagles UHC-Aigle | UC Yverdon |
10:10 | UHC Jongny | Genève Duplo |
10:30 | Riviera Raptors | Eagles UHC-Aigle |
10:50 | UC Yverdon | Genève Duplo |
11:10 | UHC Jongny | Eagles UHC-Aigle |
11:30 | Riviera Raptors | UC Yverdon |
11:50 | Eagles UHC-Aigle | Genève Duplo |
12:10 | UHC Jongny | UC Yverdon |
12:30 | Riviera Raptors | Genève Duplo |
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Résultats |
UHC Jongny | Riviera Raptors | 0:3 |
Eagles UHC-Aigle | UC Yverdon | 0:3 |
UHC Jongny | Genève Duplo | 0:6 |
Riviera Raptors | Eagles UHC-Aigle | 1:0 |
UC Yverdon | Genève Duplo | 1:7 |
UHC Jongny | Eagles UHC-Aigle | 6:1 |
Riviera Raptors | UC Yverdon | 2:1 |
Eagles UHC-Aigle | Genève Duplo | 0:7 |
UHC Jongny | UC Yverdon | 1:2 |
Riviera Raptors | Genève Duplo | 2:4 |
Il n’est pas question ici de résultats! Bien sûr l’on apprend à gagner et à perdre ensemble mais ce Challenge est surtout un moyen de gagner de l’expérience tout en jouant pour le plaisir et surtout de développer la passion de l’unihockey chez les plus jeunes!
Un classement des équipes sera établi à la fin de chaque journée mais, cependant, aucun classement sur l'ensemble du tournoi ne sera créé.
Rang | Equipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genève DUPLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
2. | Riviera Raptors | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3. | UC Yverdon | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4. | UHC Jongny | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
5. | UHC Eagles-Aigle | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
*Légendes du tableau de classement:
MJ = Matchs joués | V = Victoire | N = Nul | D = Défaite | BM = Buts marqués | BE = Buts encaissés | Diff. = Goal average