Horaire | Equipe à domicile | Equipe visiteuse |
09:30 | UC Yverdon | UHC Jongny |
09:50 | Riviera Raptors | Eagles UHC-Aigle |
10:10 | UC Yverdon | Genève Duplo |
10:30 | UHC Jongny | Riviera Raptors |
10:50 | Eagles UHC-Aigle | Genève Duplo |
11:10 | UC Yverdon | Riviera Raptors |
11:30 | UHC Jongny | Eagles UHC-Aigle |
11:50 | Riviera Raptors | Genève Duplo |
12:10 | UC Yverdon | Eagles UHC-Aigle |
12:30 | UHC Jongny | Genève Duplo |
Equipe à domicile | Equipe visiteuse | Résultats |
UC Yverdon | UHC Jongny | 2:3 |
Riviera Raptors | Eagles UHC-Aigle | 2:4 |
UC Yverdon | Genève Duplo | 0:8 |
UHC Jongny | Riviera Raptors | 1:3 |
Eagles UHC-Aigle | Genève Duplo | 3:6 |
UC Yverdon | Riviera Raptors | 0:7 |
UHC Jongny | Eagles UHC-Aigle | 1:2 |
Riviera Raptors | Genève Duplo | 0:3 |
UC Yverdon | Eagles UHC-Aigle | 2:2 |
UHC Jongny | Genève Duplo | 1:4 |
Il n’est pas question ici de résultats! Bien sûr l’on apprend à gagner et à perdre ensemble mais ce Challenge est surtout un moyen de gagner de l’expérience tout en jouant pour le plaisir et surtout de développer la passion de l’unihockey chez les plus jeunes!
Un classement des équipes sera établi à la fin de chaque journée mais, cependant, aucun classement sur l'ensemble du tournoi ne sera créé.
Rang | Equipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genève DUPLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 |
2. | UHC Eagles-Aigle | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 |
3. | Riviera Raptors | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 |
4. | UHC Jongny | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
5. | UC Yverdon | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 |
*Légendes du tableau de classement:
MJ = Matchs joués | V = Victoire | N = Nul | D = Défaite | BM = Buts marqués | BE = Buts encaissés | Diff. = Goal average